Description
| 7W | 8W | ||||
| Insulation resistance | Min.100MΩ(500V DC mega ohm meter) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Withstanding voltage | DC:500V AC, 60Hz, 1minute / AC: 1,500V AC, 60Hz, 1minute | ||||
| Operating temperature | -30℃ to +50℃ | ||||
| Waterproof | Non Water-proof | ||||
| Materials | Lens : PC, Side cover : ABS, Bracket : STS201 | ||||
| Certificates | ![]() |
||||
| Weight(approx.) | 0.08kg | 0.10kg | 0.13kg | 0.15kg | |
| 0.10kg | 0.12kg | 0.15kg | 0.17kg | ||







Reviews
There are no reviews yet.