Description
Specifications: | |
AC input voltage: | 90~264V AC |
Input frequency: | 47~63HZ |
Inrush Current: | 40A@ 230VAC 25A @ 115VAC full load cold start |
Set-up time | 1sec @ 230VAC |
Hold up time | 20 ms @ fullload,230VAC |
Over voltage protection | 110-135% |
Operating Temperature: | 0 to 50°C |
Safety Standards: | IEC60950 IEC60065 |
EMC Standards: | EN55022 (1998) + A1 + A2 EN55013 (2001)+A1 EN55020 (2002) + A1 EN55024(1998) EN61000-4-2+A1 + A2 EN61000-3-2 EN61000-3-3+A1 EN61000-4-5 EN61000-4-4 EN61000-4-11 |
Withstand voltage | I/P-O/P:3KVAC,1min/6mA |
MTBF: | 105 h at 25°C |
Connection: | 3P/6P 3.96mm ; HX39603-3A HX39603-6A |
Weight: | 0.3Kg / pcs |
P/N |
Output |
Tol. |
R&N |
Effi. |
Load Regulation |
Line Regulation |
SW-OP-60-5 |
5V,0~12A |
2% |
50mv |
76% |
2% |
±1% |
SW-OP-60-12 |
12V,0~5A |
1% |
100mv |
80% |
1% |
±1% |
SW-OP-60-24 |
24V,0~2.5A |
1% |
240mV |
83% |
1% |
±1% |
Reviews
There are no reviews yet.