Description
MODEL (250VAC) |
TWT – RC20-NF
|
TWT – RC30-NF | TWT – RC40-NF |
MODEL (450VAC) | TWT – RC20-450 | TWT – RC30-450 | TWT – RC40-450 |
RATED CURRENT | 20A | 30A | 40A |
RATED VOLTAGE | 250 VAC / 450 VAC | ||
TEST VOLTAGE | 1,500V 10mA between I/O terminals and Earth for 1 minute | ||
INSULATION VOLTAGE | 500VDC 300Mohm between I/O terminals and Earth | ||
LEAKAGE CURRENT | 2 mA Max | ||
TEMPERATURE RISE | 40oC Max | ||
OPERATING TEMPERATURE | -25 ~ +85oC |
Reviews
There are no reviews yet.