Description
Model number | Layer | Voltage | Current | Certificate | Weight | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
QTEX Steady/Flashing |
1 | DC12V | 0.085A | ![]() |
4.01kg | ![]() |
DC24V | 0.064A | 4.01kg | ||||
AC110V | 0.052A | 4.02kg | ||||
AC220V | 0.039A | 4.02kg | ||||
2 | DC12V | 0.150A | 4.15kg | ![]() ![]() |
||
DC24V | 0.099A | 4.15kg | ||||
AC110V | 0.067A | 4.16kg | ||||
AC220V | 0.048A | 4.16kg | ||||
3 | DC12V | 0.210A | 4.31kg | ![]() ![]() ![]() |
||
DC24V | 0.129A | 4.31kg | ||||
AC110V | 0.083A | 4.32kg | ||||
AC220V | 0.057A | 4.32kg | ||||
4 | DC12V | 0.270A | 4.46kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
DC24V | 0.159A | 4.46kg | ||||
AC110V | 0.098A | 4.47kg | ||||
AC220V | 0.065A | 4.47kg | ||||
5 | DC12V | 0.330A | 4.61kg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
DC24V | 0.189A | 4.61kg | ||||
AC110V | 0.113A | 4.62kg | ||||
AC220V | 0.074A | 4.62kg |
Reviews
There are no reviews yet.