Description
| Model number | Layer | Voltage | Current | Certificate | Weight | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTEXB Steady/Flashing |
1 | DC12V | 0.175A | ![]() |
4.11kg | |
| DC24V | 0.134A | 4.11kg | ||||
| AC110V | 0.077A | 4.12kg | ||||
| AC220V | 0.054A | 4.12kg | ||||
| 2 | DC12V | 0.240A | 4.25kg | |||
| DC24V | 0.169A | 4.25kg | ||||
| AC110V | 0.092A | 4.26kg | ||||
| AC220V | 0.063A | 4.26kg | ||||
| 3 | DC12V | 0.300A | 4.41kg | |||
| DC24V | 0.199A | 4.41kg | ||||
| AC110V | 0.106A | 4.42kg | ||||
| AC220V | 0.071A | 4.42kg | ||||
| 4 | DC12V | 0.360A | 4.56kg | |||
| DC24V | 0.229A | 4.56kg | ||||
| AC110V | 0.121A | 4.57kg | ||||
| AC220V | 0.080A | 4.57kg | ||||
| 5 | DC12V | 0.430A | 4.71kg | |||
| DC24V | 0.259A | 4.71kg | ||||
| AC110V | 0.135A | 4.72kg | ||||
| AC220V | 0.088A | 4.72kg |







Reviews
There are no reviews yet.