Description
| Model number | layer | Voltage | Current | Sound Pattern and Volume | Certificates | Weight | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STNDL Steady STNDLF |
1 | DC12V | 0.610A | •WS-Warning sound •WP-Special warning sound 1st group •WM-Melody •WA- Alarm •WO-Special warning sound 2nd group •WN-Special warning sound 3rd group •SD Card-MP3 Volume : 105dB •Bit Input : 5Ch |
![]() |
DC-1.19kg AC-1.58kg |
|
| DC24V | 0.330A | ||||||
| AC110V | 0.154A | ||||||
| AC220V | 0.087A | ||||||
| 2 | DC12V | 0.770A | DC-1.43kg AC-1.82kg |
||||
| DC24V | 0.410A | ||||||
| AC110V | 0.162A | ||||||
| AC220V | 0.092A | ||||||
| 3 | DC12V | 0.930A | DC-1.67kg AC-2.06kg |
||||
| DC24V | 0.490A | ||||||
| AC110V | 0.171A | ||||||
| AC220V | 0.096A | ||||||
| 4 | DC12V | 1.090A | DC-1.91kg AC-2.30kg |
||||
| DC24V | 0.570A | ||||||
| AC110V | 0.182A | ||||||
| AC220V | 0.102A | ||||||
| 5 | DC12V | 1.250A | DC-2.15kg AC-2.54kg |
||||
| DC24V | 0.650A | ||||||
| AC110V | 1.078A | ||||||
| AC220V | 0.520A |







Reviews
There are no reviews yet.