Description
| MODEL (250VAC) | TWS – 2100B | TWS – 2120B | TWS – 2150B |
| MODEL (450VAC) | TWS – 4100B | TWS – 4120B | TWS – 4150B |
| RATED CURRENT | 100A | 120A | 150A |
| RATED VOLTAGE | 250 VAC / 450 VAC | ||
| TEST VOLTAGE | 2,000V 10mA between I/O terminals – case for 1 minute | ||
| INSULATION RESISTANCE | 500VDC 300Mohm between I/O terminals – case | ||
| LEAKAGE CURRENT | 1 mA Max | ||
| TEMPERATURE RISE | 40oC Max | ||
| OPERATING TEMPERATURE | -25 ~ +85oC | ||







Reviews
There are no reviews yet.