Description
| MODEL (250VAC) | TWS – 2380B | TWS – 2450B |
| MODEL (450VAC) | TWS – 4380B | TWS – 4450B |
| RATED CURRENT | 380A | 450A |
| RATED VOLTAGE | 250VAC / 450 VAC | |
| TEST VOLTAGE | 2,000V 10mA between I/O terminals – case for 1 minute | |
| INSULATION RESISTANCE | 500VDC 300Mohm between I/O terminals – case | |
| LEAKAGE CURRENT | 1 mA Max | |
| TEMPERATURE RISE | 40oC Max | |
| OPERATING TEMPERATURE | -25 ~ +85oC | |
%20(For%20Inverer%20Block%20Type).jpg)






Reviews
There are no reviews yet.