Description
| MODEL (250VAC) |
TWT- RC100-NF
|
TWT- RC120-NF | TWT- RC150-NF |
| MODEL (450VAC) | TWT- RC100-450 | TWT- RC120-450 | TWT- RC150-450 |
| RATED CURRENT | 100A | 120A | 150A |
| RATED VOLTAGE | 250 VAC / 450 VAC | ||
| TEST VOLTAGE | 1,500V 10mA between I/O terminals and Earth for 1 minute | ||
| INSULATION VOLTAGE | 500VDC 300Mohm between I/O terminals and Earth | ||
| LEAKAGE CURRENT | 2 mA Max | ||
| TEMPERATURE RISE | 40oC Max | ||
| OPERATING TEMPERATURE | -25 ~ +85oC | ||







Reviews
There are no reviews yet.