Description
| MODEL (250VAC) | TWT-RC660-NF | TWT-RC750-NF | TWT-RC880-NF | TWT-RC1000-NF |
| MODEL (450VAC) | TWT-RC660-450 | TWT-RC750-450 | TWT-RC880-450 | TWT-RC1000-450 |
| RATED CURRENT | 660A | 750A | 880A | 1000A |
| RATED VOLTAGE | 250 VAC / 450 VAC | |||
| TEST VOLTAGE | 1,500V 10mA between I/O terminals and Earth for 1 minute | |||
| INSULATION VOLTAGE | 500VDC 300Mohm between I/O terminals and Earth | |||
| LEAKAGE CURRENT | 2 mA Max | |||
| TEMPERATURE RISE | 40oC Max | |||
| OPERATING TEMPERATURE | -25 ~ +85oC | |||







Reviews
There are no reviews yet.