Description
| MODEL | WS – 2005 | WS – 2006 | WS – 2010 | WS – 2015 | WS – 2020 | WS – 2030 |
| RATED CURRENT | 5A | 6A | 10A | 15A | 20A | 30A |
| RATED VOLTAGE | 250 VAC | |||||
| TEST VOLTAGE | 2,500V 10mA between I/O terminals and Earth for 1 minute | |||||
| INSULATION VOLTAGE | 500VDC 300Mohm between I/O terminals and case | |||||
| LEAKAGE CURRENT | 1mA Max | |||||
| TEMPERATURE RISE | 30oC Max | |||||
| OPERATING TEMPERATURE | -25 ~ +85oC | |||||







Reviews
There are no reviews yet.